Die 
		britische Namensverwaltung für den .uk-Adressraum hat die Überschreitung der 
		10-Mio.-Grenze gemeldet
		
		  (1). 
		Im Kopf-an-Kopf-Rennen habe ich im 
		  Vormonat 
		vermutet, dass .org den Spurt schaffen könnte. Diese Domain blieb jedoch 
		mit einem Zuwachs von 45.000 Adressen hinter den Erwartungen zurück. 
		
		Inzwischen liegen auch die offiziellen Zahlen von der DeNIC vor
		
		  (2), 
		so dass die Tabelle links wegen der Zahlen aus Großbritannien und den 
		Niederlanden ergänzt werden konnte. 
		
		  Die deutsche .de-Domain 
		hat die 15-Mio.-Grenze erst im laufenden Monat April überschritten
		
		  (5). 
		Wie es scheint, wird sie das 
		Etappenziel in diesem Monat und vor allem vor  
		
		.net überschreiten. Die 
		entscheidende Domain trägt den Namen "floristennetzwerk.de". 
		
			
				
		  Die 
				russische .ru-Domain nimmt regelmäßig 
				an Adressen zu. In der Tabelle rechts sind auch 
				die Zahlen für die beiden Partner-Domänen  .pФ 
				und .su erfasst. In der Summe erreichen sie noch 
				nicht den Stand der Niederlanden. | 
				ttt | 
				  | 
			Stand | 
			03/2012 | 
		 
		
			| .ru | 
			3.739.473 | 
			+ 62.781 | 
		 
		
			| 
		.pФ | 
			789.954 | 
			+ 6.896 | 
		 
		
			| .su | 
			102.656 | 
			+ 726 | 
		 
		
			
  | 
		 
		
			 | 
			4.632.083 | 
			+ 70.403 | 
		 
		 
		
		  China -
		.cn - vermindert seinen 
		Bestand weiterhin und nähert sich der wenig bedeutsamen
		.us-Domain an. Zählt man 
		die chinesischen Subdomänen hinzu, dann waren das zuletzt 3.319.776 
		Adressen (- 40.584). 
		 
		
		
		  (1)
		
		  Domain-Newsletter #610, Statistik - .uk knackt die 10-Millionen-Marke, domain-recht.de 
		05.04.2012; siehe auch 
		  Vormonat. 
		  (2)
		
		  
		DeNIC, Domainzahlenvergleich international (Stand: März 2012). 
		
		
		  (3)  
		stat.nic.ru (Stand: März 2012) 
		  (4)   
		CnNIC, Domain Names Registered Under ".CN" (Stand: 
		Januar 2012). 
		  (5)
		
		 
		  15 
		Millionen .de-Domains, Heise online 18.04.2012 
   |