Nach 
		den leichten Rückgängen bei der Besucherzahl und den Seitenaufrufen im
		
		  Februar 
		stiegen die Seitenaufrufe im 
		  März 
		auf die Rekordsumme 
		von 64.603 an. 
		Bei
				13.455 Besuchern (Zweitplatzierung nach dem
		
		  Januar 
		2012) sind das durchschnittlich 
		4,8 Seitenaufrufe je Besucher und ein weiterer
		Rekord. 
		
		  Der
		dritte Rekord im 
		März ist der Traffic. Mit 4,68 
		Gigabyte sind das noch einmal 6 % mehr Datenvolumen als im Februar. Auf 
		die gesamte Webseite bezogen hieße das, dass sie 43 Mal komplett 
		abgefragt worden wäre. 
		
		  5.400 
		Seitenaufrufe entfallen jetzt auf das Lexikon, der beliebteste Buchstabe 
		ist das B 
		(236 Aufrufe) und der unbeliebteste das 
		W (110 Aufrufe). 
		
		  2.179 PDF-Dokumente 
		sind im März abgerufen worden. Das sind zwar weniger als im Februar 
		(2.275) und dennoch eine solide Menge (  
		Vergleichszahlen). Neue Arbeitspapiere sind im März nicht hinzu 
		gekommen und wichtige Aktualisierungen sind erst im April veröffentlicht 
		worden. 
		
		  Im ersten 
		Quartal 2012 ist die Popularität des Cyberfahnders gegenüber dem Vorjahr 
		deutlich gestiegen. Im Durchschnitt sind monatlich 3.000 Besucher 
		hinzugekommen und die Seitenaufrufe sind im Durchschnitt um 50 % 
		gestiegen. Dabei ist zu bedenken, dass die Anzahl der neuen Seiten (bewusst) 
		verringert wurde und die einzelnen Seiten jetzt umfangreicher, eher wie 
		kleine Magazine aufgebaut sind. 
		Mit dem Cyberfahnder ließe sich zwar noch immer 
		kein Geld verdienen, Achtungserfolge erzielt er inzwischen schon. 
   
		 |