|  | 
		
 
			
				| 
					
						|  | 09-01 | 08-12 | Diff. |  
						| Besucher | 6.441 | 5.227 | 1.214 |  
						| Seitenaufrufe | 29.923 | 33.251 | - 3.328 |  
						| Seiten je Bes. | 4,65 | 6,36 | - 1,72 |  |  |  
  Eine 
		Auswertung wie die  Halbjahresbilanz vom Vormonat wird es so schnell nicht wieder geben. 
		Die Zahlen aus dem Januar 2009 zeigen mehr Besucher und weniger 
		Seitenaufrufe. Die aktuelle Auseinandersetzung beschränkt sich auf die Aufsätze und die 
		Meldungen seit Juli 2008. Die Aufsätze bestätigen die Tendenz. Sie sind zahlenmäßig stark 
		angestiegen, was dafür spricht, dass sie per Suchmaschine gefunden und 
		hoffentlich geschätzt wurden. Eine andere Tendenz ergibt sich aus den Meldungen. Die aus dem 
		Dezember 2008 und aus dem Januar 2009 hatten ungewöhnlich hohe 
		Zulaufzahlen, was dafür spricht, dass sie eben nicht per Suchmaschine, 
		sondern über die Startseite des Cyberfahnders aufgerufen wurden. Das widerspricht sich, aber man muss es wohl so hinnehmen.
 
 |  
  Die 
		wichtigsten Aussagen über die thematische Ausrichtung des Cyberfahnders 
		ergeben sich noch immer aus dem  Jahresrückblick auf 2008. Seine Startseite wurde immerhin 63 Mal im 
		Januar 2009 aufgerufen und seine 5 folgenden Seiten zusammen auch noch 
		einmal 144 Mal. 
		 Die 
		Bedeutung des Cyberfahnders als Fachseite für Fragen der Cybercrime 
		zeigen sich bei ihrer Platzierung bei Google (Stand: 24.01.2009). Bei 
		den Suchworten  Botnetze 
		und  Hawala 
		war der Cyberfahnder auf Platz 4 und beim  Skimming 
		auf Platz 9. Für eine Webseite, die sich an ein besonderes Publikum 
		wendet, sind das hervorragende Platzierungen. Wegen der 
		 Hawala 
		ist es besonders interessant, dass die Quellen, die mich zu dem Aufsatz 
		motiviert haben, erheblich weniger Relevanz bei Google erreicht haben, 
		als meine Zusammenfassung und perspektivische Würdigung. Für den von mir geprägten Begriff der
		
		 modularen Cybercrime  habe ich noch eine einsame Position, der 
		Begriff  modulare 
		Kriminalität ist jedoch bereits einmal katalogisiert worden. Das 
		wird sich mit Sicherheit ändern (die ersten Rückmeldungen aus der 
		polizeilichen und der journalistischen Praxis habe ich bereits 
		erhalten). 
 | 
    
      |  | 
 
 |  
    Skimming war ein Randthema. Die Fälschung von 
		Zahlungskarten hat auf dem ersten Blick nichts mit der Cybercrime zu tun 
		gehabt. Das Thema war  zu 
		handwerklich und zu weit weg vom Internet als Tatort. Erst die  parallelen Organisationsstrukturen zum Phishing haben gezeigt, dass 
		es nicht um die Form, sondern um das Ziel der kriminellen Methoden geht. 
		Aufwand, Ertrag und geringes Entdeckungsrisiko sind die Parameter der 
		aktuellen Kriminalität. Das habe ich erst spät erkannt und dennoch 
		scheine ich mit dieser Erkenntnis sehr einsam zu sein. Bei den Aufrufen der Aufsätzen im Januar 2009 und im Dezember 2008 
		ergeben sich keine auffallenden Besonderheiten. Es sind immer wieder die 
		Klassiker, die in der Top 10 erscheinen.
 | 
    
      |  | 
 
 |  
  Im Januar 2009 sind 9.014 einzelne Meldungen aus der Zeit seit Juli 2008 
		aufgerufen worden. Das sind wieder einmal deutlich mehr Aufrufe als die 
		im Dezember, wobei anzumerken ist, dass der  dortige 
		Spitzenwert auch die  Meldungen bis Juni 2008 enthält. Um die Werte 
		zu vergleichen, müssen 1.279 Seitenaufrufe hinzugerechnet werden, so dass 
		wir auf 10.293 Aufrufe von 
		Meldungen aus dem Cyberfahnder im Januar 2009 kommen. Das ist ein echter 
		Erfolg. Davon entfielen auf die Meldungen aus dem Dezember 
		1.589 Aufrufe und auf die aus dem Januar 2009 immerhin 939 Aufrufe. 
		 Links sind die Spitzenreiter der im Januar aufgerufenen Meldungen 
		aufgeführt. Der Spitzenreiter ist eine Meldung aus dem Oktober 2008 über 
		eine Abzocke, die sicherlich viele Opfer gefunden hat. Auf Platz 6 folgt eine 
		weitere Meldung aus dem Oktober, die ihre Popularität verdient - ebenso 
		wie die einzige aus dem November, die auf Platz 2 gelandet ist. 
 |  Die Ränge im übrigen teilen sich fünf Meldungen aus dem Dezember und 
		immerhin vier aus dem Januar. Das ist eine erfreuliche Bilanz für die 
		eher aktuellen Meldungen, die wahrscheinlich direkt von der Webseite und 
		nicht per Suchmaschine aufgerufen wurden.
 Für diese Bewertung spricht auch der fünfte Rang für eine Seite, auf der 
		zwei kleinere Meldungen veröffentlicht wurden |